마법인형정보
모두가 원하는 고급 서버
Lineage : 에르메스서버
마법인형
| 단계 | 아이템명 | 옵션 |
|---|---|---|
| 4단계 | 리치 | SP+2 / HP+80 |
| 사이클롭스 | 근거리대미지+2 / 근거리명중+2 / 스턴내성+12 | |
| 나이트발드 | 근거리대미지+2 / 근거리명중+2 / 스턴명중+5 | |
| 시어 | 원거리대미지+5 / 32초당HP회복+30 | |
| 아이리스 | PVP대미지+2 / 대미지감소+3 | |
| 뱀파이어 | PVP대미지+3 / 32초당HP회복+30 | |
| 머미로드 | 대미지감소+3 / 경험치보너스+10% / 64초당MP회복+15 | |
| 5단계 | 타락 | 스턴내성+10 / SP+3 / 마법명중+5 |
| 바포메트 | 스턴내성+10 / 마법치명타+5% / 마법대미지+2 | |
| 데스나이트 | 대미지감소+5 / 경험치보너스+20% | |
| 얼음여왕 | 원거리대미지+5 / 원거리명중+5 / 스턴내성+10 | |
| 커츠 | 추가대미지+3 / 대미지감소+3 / 스턴내성+10 | |
| 데몬 | 스턴명중+10 / 스턴내성+12 | |
| 용인형 | 발라카스 | 근거리대미지+4 / 근거리명중+8 / 근거리치명타+5% / 스턴명중+10 / 64초당MP회복+15 |
| 파푸리온 | SP+4 / 마법명중+8 / 스턴내성+8 / 64초당MP회복+5 | |
| 린드비오르 | 원거리대미지+4 / 원거리명중+8 / 원거리치명타+5% / 스턴내성+8 / 64초당MP회복+15 | |
| 안타라스 | 경험치보너스+30% |
.png)

